martes, 18 de junio de 2013

LAS PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS Y VISTAS DE TODA LA HISTORIA DEL CINE

1. Titanic (1997) $1,835,300,000
2. El Señor de los Anillos: El retorno del rey (2003) $1,129,219,252
3. Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) $1,060,332,628
4. Harry Potter y la piedra filosofal (2001) $968,657,891
5. Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) $951,388,712
6. Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999) $922,379,000
7. El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002) $921,600,000
8. Jurassic Park (1993) $919,700,000
9. Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005) $892,194,397
10. Spider-Man 3 (2007) $884,927,292
11. Shrek 2 (2004) $880,871,036
12. Harry Potter y la Cámara de los Secretos (2002) $866,300,000
13. Buscando a Nemo (2003) $865,000,000
14. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) $860,700,000
15. Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005) $848,462,555
16. Independence Day (1996) $811,200,000
17. Spider-Man (2002) $806,700,000
18. Star Wars (1977) $797,900,000
19. Harry Potter and y el prisionero de Azkabán (2004) $789,458,727
20. Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
21. El rey león (1994) $783,400,000
22. El código Da Vinci (2006) $757,236,138
23. E.T.: El extraterrestre (1982) $756,700,000
24. Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Armario (2005) $738,809,845
25. Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
26. Shrek Tercero (2007) $717,335,929
27. Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) $699,357,836
28. Forrest Gump (1994) $679,400,000
29. El sexto sentido (1999) $661,500,000
30. Piratas del Caribe: La Perla Negra (2003) $653,200,000
31. Star Wars: Episode II – El ataque de los Clones (2002) $648,200,000
32. Los increíbles (2004) $624,037,578
33. Ice Age: El Deshielo (2006) $623,829,763
34. Jurassic Park II: El Mundo Perdido (1997) $614,300,000
35. La Pasión de Cristo (2004) $604,370,943
36. La Guerra de los Mundos (2005) $591,377,056
37. Casino Royale (2006) $587,607,184
38. Men in Black (1997) $587,200,000
39. Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983) $572,700,000
40. Noche en el museo (2006) $571,063,268
41. Armageddon (1998/I) $554,600,000
42. King Kong (2005) $547,051,260
43. Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
44. Transformers (2007) $535,474,026
45. Solo en casa (1990) $533,800,000
46. Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca (1980) $533,800,000
47. Monstruos, S.A. (2001) $528,900,000
48. El día de mañana (2004) $527,939,919
49. Ghost (1990) $517,600,000
50. Terminator 2: El juicio final (1991) $516,800,000
51. Aladdin (1992) $501,900,000
52. Indiana Jones y la última cruzada (1989) $494,800,000
53. Twister (1996) $494,700,000
54. Toy Story 2 (1999) $485,700,000
55. Troya (2004) $481,228,348
56. Salvad al soldado Ryan (1998) $479,300,000
57. Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
58. Tiburón (1975) $470,600,000
59. Pretty Woman (1990) $463,400,000
60. Como Dios (2003) $458,900,000
61. Matrix (1999) $456,300,000
62. Gladiator (2000) $456,200,000
63. X-Men: La Decisión Final (2006) $455,260,014
64. Shrek (2001) $455,100,000
65. Cars (2006) $454,752,771
66. 300 (2006) $454,592,590
67. Mission: Impossible (1996) $452,500,000
68. Pearl Harbor (2001) $450,400,000
69. Ocean’s Eleven (2001) $444,200,000
70. El último Samurai (2003) $435,400,000
71. Tarzán (1999) $435,200,000
72. Los padres de él (2004) $432,667,575
73. Sr. y Sra. Smith (2005) $427,936,103
74. Men in Black II (2002) $425,600,000
75. Muere otro día (2002) $424,700,000
76. Bailando con lobos (1990) $424,200,000
77. Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
78. Naúfrago (2000) $424,000,000
79. Sra. Doubtfire (1993) $423,200,000
80. El Retorno de la Momia (2001) $418,700,000
81. Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003) $418,200,000
82. La momia (1999) $413,300,000
83. Batman (1989) $413,200,000
84. Rain Man (1988) $412,800,000
85. El guardaespaldas (1992) $410,900,000
86. Señales (2002) $407,900,000
87. Madagascar (2005) $406,800,000
88. X2 (2003) $406,400,000
89. Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
90. Lo que el viento se llevó (1939) $390,500,000
91. Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991) $390,500,000
92. Superman Returns (2006) $389,569,408
93. Indiana Jones: En busca del Arca Perdida (1981) $383,900,000
94. Grease (1978) $379,800,000
95. Happy Feet (2006) $378,992,827
96. La Bella y la Bestia (1991) $378,300,000
97. Ice Age (2002) $378,300,000
98. Godzilla (1998) $375,800,000
99. Click (2006/I) $373,040,146
100. ¿En qué piensan las mujeres? (2000) $370,800,000
102. El fugitivo (1993) $368,700,000
103. Hitch (2005) $367,600,000
104. Mentiras arriesgadas (1994) $365,200,000
105. Jungla de cristal 3: La venganza (1995) $365,000,000
106. Notting Hill (1999) $363,000,000
107. Jurassic Park III (2001) $362,900,000
108. Algo pasa con Mary (1998) $360,000,000
109. El planeta de los simios (2001) $358,900,000
110. Los picapiedra (1994) $358,500,000
111. Toy Story (1995) $358,100,000
112. Minority Report (2002) $358,000,000
113. Bichos (1998) $357,900,000
114. El exorcista (1973) $357,500,000
115. Mi gran boda griega (2002) $356,500,000
116. Instinto Básico (1992) $352,700,000
117. El mundo no es suficiente (1999) $352,000,000
118. Batman Begins (2005) $352,000,000
119. GoldenEye (1995) $351,500,000
120. Ocean’s Twelve (2004) $351,331,634
121. Regreso al futuro (1985) $350,600,000
122. Se7en (1995) $350,100,000
123. ¿Quién engaño a Rogger Rabbit? (1988) $349,200,000
124. Hannibal (2001) $349,200,000
125. Deep Impact (1998) $348,600,000
126. Dinosaurio (2000) $347,800,000
127. Pocahontas (1995) $347,100,000
128. El mañana nunca muere (1997) $346,600,000
129. Ratatouille (2007) $346,120,846
130. La Jungla de Cristal 4.0 (2007) $345,649,320
131. Top Gun (1986) $344,800,000
132. Yo, Robot (2004) $342,795,350
133. El Grinch (2000) $340,400,000
134. La búsqueda (2004) $337,605,002
135. Atrápame si puedes (2002) $337,400,000
136. American Beauty (1999) $336,000,000
137. Batman Forever (1995) $335,000,000
138. Apollo 13 (1995) $334,100,000
139. Indiana Jones y el templo maldito (1984) $333,000,000
140. Regreso al futuro II (1989) $332,000,000
141. The Rock (1996) $330,500,000
142. Los invasores (2006) $329,619,340
143. Los 4 fantásticos (2005) $329,295,569
144. Hora punta 2 (2001) $329,100,000
145. Crocodilo Dundee (1986) $328,000,000
146. La tormenta perfecta (2000) $327,000,000
147. El jorobado de Notre Dame (1996) $325,500,000
148. El diablo viste de Prada (2006) $324,432,962
149. La lista de Schindler (1993) $321,200,000
150. La máscara (1994) $320,900,000
151. Atracción fatal (1987) $320,100,000
152. Arma letal 3 (1992) $319,700,000
153. Superdetective en Hollywood (1984) $316,400,000
154. Air Force One (1997) $315,000,000
155. Mejor imposible (1997) $313,300,000
156. Una mente maravillosa (2001) $312,100,000
157. Austin Powers: La espía que me achuchó (1999) $309,600,000
158. Rescate (1996) $308,700,000
159. Novia a la fuga (1999) $307,900,000
160. Chicago (2002) $306,400,000
161. Mentiroso compulsivo (1997) $306,300,000
162. El espantatiburones (2004) $306,162,022
163. 101 Dálmatas (1996) $304,200,000
164. Mulan (1998) $303,500,000
165. Hook (1991) $300,800,000
166. Rocky IV (1985) $300,400,000
167. Rambo II (1985) $300,400,000
168. Superdetective en Hollywood II (1987) $300,000,000
169. Encuentros en la tercera fase (1977) $300,000,000
170. Chicken Little (2005) $298,181,507
171. En busca de la felicidad (2006) $297,986,036
172. Stuart Little (1999) $297,600,000
173. Mira quien habla (1989) $297,100,000
174. Ocean’s Thirteen (2007) $295,651,343
175. Los padres de ella (2000) $295,500,000
176. X-Men (2000) $294,100,000
177. Los cazafantasmas (1984) $291,600,000
178. Doctor Dolittle (1998) $290,100,000
179. Superman (1978) $289,400,000
180. Shakespeare in Love (1998) $289,100,000
181. Austin Powers: Miembro de Oro (2002) $289,000,000
182. El príncipe de Zamunda (1988) $288,800,000
183. La boda de mi mejor amigo (1997) $286,900,000
184. Arma letal 4 (1998) $284,700,000
185. Speed (1994/I) $283,200,000
186. Batman Returns (1992) $282,800,000
187. De boda en boda (2005) $282,718,368
188. Casper (1995) $282,300,000
189. Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992) $279,600,000
190. The Polar Express (2004) $277,810,096
191. Infiltrados (2006) $277,273,442
192. American Pie 2 (2001) $276,400,000
193. Lo que la verdad esconde (2000) $275,500,000
194. Van Helsing (2004) $275,025,245
195. Jerry Maguire (1996) $273,600,000
196. El silencio de los corderos (1991) $272,700,000
197. La supremacía de Bourne (2004) $272,549,130
198. El profesor chiflado (1996) $269,300,000
199. La milla verde (1999) $268,700,000
200. Bambi (1942) $268,000,000
201. Scooby-Doo (2002) $267,600,000
202. xXx (2002) $267,200,000
203. Una proposición indecente (1993) $266,600,000
204. Jumanji (1995) $264,600,000
205. Los 4 fantásticos y el surfero de plata (2007) $264,117,315
206. El quinto elemento (1997) $263,600,000
207. Lilo & Stitch (2002) $262,700,000
208. La tapadera (1993) $262,300,000
209. Bad Boys II (2003) $261,900,000
210. Desafío total (1990) $261,400,000
211. Borat (2006) $260,405,958
212. Scary Movie (2000) $259,900,000
213. El viaje de Chihiro (2001) $259,200,000
214. Los ángeles de Charlie (2000) $258,500,000
215. Full Monty (1997) $256,900,000
216. Erin Brockovich (2000) $256,500,000
217. El bosque (2004) $255,395,633
218. Waterworld (1995) $255,200,000
219. Máximo riesgo (1993) $255,000,000
220. El diario de Bridget Jones (2001) $254,400,000
221. Los ángeles de Charlie: Al límite (2003) $252,500,000
222. Lara Croft: Tomb Raider (2001) $251,600,000
223. Tienes un e-mail (1998) $250,700,000
224. Hércules (1997) $250,600,000
225. El show de Truman (1998) $249,200,000
226. Babe (1995) $249,000,000
227. El protegido (2000) $248,900,000
228. Dos tontos muy tontos (1994) $246,200,000
229. Robots (2005) $245,600,000
230. Eragon (2006) $245,230,163
231. Hora punta (1998) $245,200,000
232. Enemigo público (1998) $245,100,000
233. El padrino (1972) $244,900,000
234. Cuatro bodas y un funeral (1994) $244,100,000
235. Regreso al futuro III (1990) $243,700,000
236. Cerdos salvajes (2007) $243,213,584
237. 8 Millas (2002) $242,300,000
238. Hulk (2003) $241,700,000
239. Cara a cara (1997) $241,600,000
240. El proyecto de la bruja de Blair (1999) $240,500,000
241. Crocodilo Dundee II (1988) $239,600,000
242. Memorias de África (1985) $239,500,000
243. Love Actually (2003) $239,200,000
244. La jungla de cristal 2 (1990) $237,700,000
245. Algunos hombres buenos (1992) $237,300,000
246. Batman & Robin (1997) $237,200,000
247. Fiebre del sábado noche (1977) $237,113,184
248. El club de los poetas muertos (1989) $235,900,000
249. 2 Fast 2 Furious (2003) $234,400,000
250. Eraser (1996) $234,400,000
251. Un papá genial (1999) $233,500,000
252. Las máscara del Zorro (1998) $233,400,000
253. Bean (1997) $232,000,000
254. El castillo ambulante (2004) $231,710,455
255. El paciente inglés (1996) $231,700,000
256. Sister Act (1992) $231,600,000
257. American Pie 3: ¡Menuda boda! (2003) $230,700,000
258. 60 segundos (2000) $230,500,000
259. The Ring (2002) $230,100,000
260. Inteligencia Artificial: IA (2001) $230,000,000
261. Constantine (2005) $229,500,000
262. La vida es bella(1997) $228,900,000
263. Bridget Jones: Sobreviviré (2004) $228,203,020
264. Algo para recordar (1993) $227,900,000
265. Cuando menos te lo esperas (2003) $227,500,000
266. Arma letal 2 (1989) $227,300,000
267. Hermano oso (2003) $226,029,248
268. El indomable Will Hunting (1997) $225,800,000
269. Space Jam (1996) $225,400,000
270. 101 Dálmatas (1961) $224,000,000
271. Con Air (1997) $223,100,000
272. Cariño, he encogido a los niños (1989) $222,700,000
273. La Sirenita (1989) $222,300,000
274. Presunto inocente (1990) $221,300,000
275. Entrevista con el vampiro (1994) $221,300,000
276. Fahrenheit 9/11 (2004) $220,078,393
277. Ghost Rider (2007) $219,702,596
278. Elf (2003) $219,700,000
279. El príncipe de Egipto (1998) $218,400,000
280. Plan de vuelo: desaparecida (2005) $218,306,988
281. La Terminal (2004) $217,845,279
282. Wild Wild West (1999) $217,700,000
283. Los gemelos golpean dos veces (1988/I) $216,600,000
284. Cazafantasmas II (1989) $215,400,000
285. El patriota (2000) $215,300,000
286. El caso Bourne (2002) $213,500,000
287. Pulp Fiction (1994) $212,900,000
288. Ace Ventura 2 (1995) $212,300,000
289. Límite vertical (2000) $212,300,000
290. Acoso sexual (1994) $212,000,000
291. La trampa (1999) $211,700,000
292. Master and Commander: Al otro lado del mundo (2003) $210,326,386
293. Los otros (2001) $209,700,000
294. El fin de los días (1999) $209,300,000
295. Tigre y dragón (2000) $209,000,000
296. Tiburón 2 (1978) $208,900,000
297. El dragón rojo (2002) $208,600,000
298. El reino de los cielos (2005) $208,300,000
299. Collateral (2004) $208,003,492
300. Peligro inminente (1994) $207,500,000
301. Million Dollar Baby (2004) $207,400,000
302. Miss Agente especial (2000) $207,000,000
303. El libro de la selva (1967) $205,800,000
304. JFK (1991) $205,400,000
305. Traffic (2000) $204,800,000
306. Braveheart (1995) $204,000,000
307. Moonraker (1979) $202,700,000
308. Separados (2006) $202,483,135
309. Sleepy Hollow (1999) $202,000,000
310. Un poli de guardería (1990) $202,000,000
311. Las tortugas ninja (1990) $201,900,000
312. American Pie (1999) $201,700,000
313. Philadelphia (1993) $201,300,000
314. Vanilla Sky (2001) $201,000,000